12X24 Karbon Fiber Deri Laser Kesici Boşluklar Gri Arka ve Yapışkanlı
- Parametre
- İlgili Ürünler
- Sorgu
Parametre
Ürün Açıklaması
Laserable Deri Taklidi, gerçek deri gibi görünümlü ve dokulu bir his sunar ancak çok daha düşük bir fiyattır. Bu zengin metinli, sentetik
malzeme suya karşı dayanıklı, temizlemek kolay ve günlük kullanımın zorluklarına yeterince dayanıklıdır. Her bir deri taklit parçasının yüksek kaliteli işçiliği, şıktır olan bireyliliği ile her alıcıyı kesinlikle etkileyecektir. Laser uygulanabilir deri taklit ürünleri olabilir
Laserable deri taklidi ürünler, net bir kontrast için laserle kişiselleştirilebilir veya tam renkli bir etki için ekran basımı yapılabilir.
malzeme suya karşı dayanıklı, temizlemek kolay ve günlük kullanımın zorluklarına yeterince dayanıklıdır. Her bir deri taklit parçasının yüksek kaliteli işçiliği, şıktır olan bireyliliği ile her alıcıyı kesinlikle etkileyecektir. Laser uygulanabilir deri taklit ürünleri olabilir
Laserable deri taklidi ürünler, net bir kontrast için laserle kişiselleştirilebilir veya tam renkli bir etki için ekran basımı yapılabilir.
Boyut | Ad | Model Numarası | Fiyat (USD) | Miktar/Karton(Adet) | Karton boyutu | Ağırlık ((kg) |
12''*18'' | Lazer Deri Taklitı (0.8mm) | FBR01 | 0.86 | 230 | 48*35*23 | 17.1 |
Yapışkanlı Laser Deri Kumaşı | FBR02 | 1.48 | 180 | 48*35*23 | 22.6 | |
Kalın Laser Uygun Deri Kumaşı (1.3-1.8mm) | FBR03 | 1.31 | 150 | 48*35*23 | 17.5 | |
Yapışkanlı Kalın Laser Uygun Deri Kumaşı | FBR04 | 1.95 | 130 | 48*35*23 | 21.8 | |
12''*24'' | Lazer Deri Taklitı (0.8mm) | FBR05 | 1.13 | 230 | 67*33*23 | 21.7 |
Yapışkanlı Laser Deri Kumaşı | FBR06 | 1.92 | 180 | 67*33*23 | 29.8 | |
Kalın Laser Uygun Deri Kumaşı (1.3-1.8mm) | FBR07 | 1.73 | 150 | 67*33*23 | 22 | |
Yapışkanlı Kalın Laser Uygun Deri Kumaşı | FBR08 | 2.55 | 130 | 67*33*23 | 28.3 |

